Matemáticas 5º Ed. Primaria (ANAYA. Proyecto "Abre la Puerta")
Unidad 1: Los números naturales | Web interactivas | Jclic |
La utilidad de los números | ||
Los números de hasta seis cifras | ||
Comparación y ordenación de números | ||
Números de siete cifras | ||
Sumar centenas completas | ||
Restar centenas completas | ||
P: Sigo unos pasos | ||
Unidad 2: Operaciones con números naturales | Web interactivas | Jclic |
La suma y la resta. Propiedades | ||
Propiedad distributiva de la multiplicación | ||
Expresiones con operaciones combinadas | ||
Práctica de la multiplicación | ||
MULTIPLICAR NÚMEROS QUE ACABAN EN CEROS (SM Ud. 2) | ||
Sumar 9 y 19 | ||
Restar 9 y 19 | ||
P: Ordeno el enunciado | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 2) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 2) |
Unidad 3: División de números naturales | Web interactivas | Jclic |
División exacta y división inexacta | DIVISIÓN EXACTA Y DIVISIÓN INEXACTA (SM Ud. 3) | |
Propiedad fundamental de la división | ||
La división con divisores de tres cifras | ||
Práctica de la división | ||
Sumar 11 y 21 | ||
Restar 11 y 21 | ||
P: Hago un dibujo o un esquema | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 3) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 3) |
Unidad 4: Los números decimales | Web interactivas | Jclic |
La décima y la centésima | ||
Las milésimas | ||
Comparación y ordenación de decimales | ||
Aproximación de números decimales | ||
REDONDEAR NÚMEROS DECIMALES (SM Ud. 6) | ||
Sumar números de dos cifras | ||
Restar números de dos cifras | ||
P: Selecciono los datos que necesito | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 6) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 6) | ||
Unidad 5: Operaciones con números decimales | Web interactivas | Jclic |
Suma y resta de decimales | ||
Multiplicación con decimales | ||
División de enteros con cociente decimal | ||
División de un decimal entre un entero | ||
Multiplicar por 4 | ||
Dividir entre 4 | ||
P: Tanteo, experimento, pruebo | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 7) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 7) |
Unidad 6: Las fracciones | Web interactivas | Jclic |
Las fracciones y sus términos | ||
Fracciones equivalentes | ||
FRACCIONES EQUIVALENTES IV (SM Ud. 4) | ||
Cálculo de fracciones equivalentes | ||
Fracciones decimales | ||
Multiplicar por 5 | ||
Dividir entre 5 | ||
P: Hago preguntas intermedias | ||
RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 4) | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 4) | ||
Unidad 7: Operaciones con fracciones | Web interactivas | Jclic |
La fracción de una cantidad | ||
Suma y resta de fracciones | ||
Suma y resta de unidades y fracciones | ||
Producto de una fracción por un número entero | ||
Multiplicar por 50 | ||
Dividir entre 50 | ||
P: Elijo las operaciones | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 5) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 5) | ||
Unidad 8: La medida de la longitud | Web interactivas | Jclic |
Las unidades de medida de longitudes | ||
Cambios de unidad | ||
Expresiones complejas e incomplejas | ||
Operaciones con medidas de longitud | ||
Multiplicar por 20 | ||
Dividir entre 20 | ||
P: Utilizo una buena notación | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 9) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 9) |
Unidad 9: La capacidad y el peso | Web interactivas | Jclic |
Las unidades de capacidad | ||
Las unidades de peso | ||
EQUIVALENCIAS ENTRE DISTINTAS UNIDADES (SM Ud. 10) | ||
Expresiones complejas e incomplejas | ||
Operaciones con medidas de capacidad y de peso | ||
Multiplicar por 9 | ||
Multiplicar por 99 | ||
P: Expreso con claridad el proceso | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 10) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 10) |
Unidad 10: La medida del tiempo | Web interactivas | Jclic |
El tiempo histórico | ||
Las horas, los minutos y los segundos | ||
Expresiones complejas e incomplejas | ||
Operaciones con unidades de medida de tiempo | SUMAR Y RESTAR DATOS DE TIEMPO (SM Ud. 11) | |
Multiplicar por 11 | ||
Multiplicar por 101 | ||
P: Invento nuevos problemas | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 11) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 11) |
Unidad 11: Los ángulos | Web interactivas | Jclic |
Clases de ángulos | ||
ÁNGULOS II (SM Ud. 12) | ||
Medida de ángulos. El grado | ||
Ángulos complementarios y suplementarios | ||
Multiplicar por 0,5 | ||
Dividir entre 0,5 | ||
P: Reviso la solución | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 12) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 12) | ||
Unidad 12: Las figuras planas | Web interactivas | Jclic |
Figuras con eje de simetría | ||
SIMETRÍA III (SM Ud. 14) | ||
Los polígonos | ||
LOS POLÍGONOS IV (SM Ud. 13) | ||
Los triángulos | ||
Los cuadriláteros | ||
La circunferencia y el círculo | ||
Multiplicar por 0,1 | ||
Dividir entre 0,1 | ||
P: Busco todos los casos posibles |
Unidad 13: Medida de la superficie | Web interactivas | Jclic |
¿Cómo se miden superficies? | ||
Unidades de superficie del Sistema Métrico Decimal | ||
Área de los paralelogramos | ||
Área de los triángulos | ||
Multiplicar por 0,2 | ||
Dividir entre 0,2 | ||
P: Busco regularidades | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 13) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 13) |
Unidad 14: Orientación en el espacio y en el plano | Web interactivas | Jclic |
Nuestra posición en el espacio | ||
Los giros en el espacio | ||
La cuadrícula del plano | ||
La escala | ||
Multiplicar por 0,25 | ||
Dividir entre 0,25 | ||
P: Resuelvo problemas en el plano | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 14) |
Unidad 15: La representación de los datos | Web interactivas | Jclic |
La tabla de frecuencias. Diagrama de barras | ||
Gráfica de líneas | ||
Gráfico de sectores | ||
La media y la moda | FRECUENCIA, MODA Y MEDIA (SM Ud. 8) | |
Calcular el 50% | ||
Calcular el 25% | ||
P: Utilizo la lógica y el ingenio | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 8) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 8) | ||
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Problemas | ||
Actividades diversas | ||