Presentación ganadora en 6ºC realizada sobre el cuento de Almodóvar "La zorra y el sapo" con motivo del día del libro.
Publicado por Ana en 21:46 | Etiquetas: día del libromartes, 31 de mayo de 2011
¡¡¡YA FALTA POCO!!! VIAJE A MADRID(Información)
Publicado por Ana en 0:45 | Etiquetas: Excursión a Madridviernes, 20 de mayo de 2011
Como sabéis el próximo jueves 26 de mayo nos vamos a de visita al Parque Warner y al Estadio Santiago Bernabeu. Aquí os dejo los enlaces para que podáis ir investigando los lugares que vamos a visitar.
También os dejamos el mapa de la Warner. Así ya podéis ir mirando las distintas atracciones y lugares de los que podéis disfrutar.
Mapawarner
View more documents from adolfogcasanova.
Aquí os irémos dejando la información referente al viaje según se vaya aproximando la fecha.
Publicado por
Ana
en
11:58
|
Etiquetas:
Lengua
miércoles, 18 de mayo de 2011
Unidad 13: La vida a bordo | Web interactivas | Jclic |
Siglas y abreviaturas | ||
Palabras con s y con x | ||
DICTADO (SM Ud. 10) | ||
Complemento circunstancial | ||
EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL III (SM Ud. 13) | ||
La estrofa | ||
Ritmos | ||
Sé interpretar signos | ||
Sujeto y predicado | ||
La tilde | ||
Complementos directo e indirecto |
Publicado por
Ana
en
12:07
|
lunes, 16 de mayo de 2011
Unidad 13: La economía de Europa y de España | Web interactivas | Jclic |
Los sectores de producción en Europa | ||
Los sectores primario y secundario en España | ||
LOS SECTORES ECONÓMICOS EN ESPAÑA (SM Ud. 14) | ||
El sector terciario en España | ||
Los sectores de producción en la comunidad | ||
Manejo información. El recibo del gas | ||
Geografía física del mundo | ||
Geografía física de España | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 14) | |
LA TARARA (para los niñ@s de 6º)
Publicado por Ana en 17:15 | Etiquetas: Músicalunes, 9 de mayo de 2011
Aquí tenéis ,además de las del video,unas cuantas estrofas más
Tiene la Tarara
unos pantalones
que de arriba abajo
todo son botones.
(estribillo)
Tiene la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.
(estribillo)
Tiene la Tarara
un vestido blanco
que se pone negro
cuando baila tango
(estribillo)
Tiene la Tarara
en su casa un gato
que come lechuga
de segundo plato.
(estribillo)
Dice la Tarara
que no tiene novio
y bajo la cama
tiene a San Antonio
COMENTARIO:unos pantalones
que de arriba abajo
todo son botones.
(estribillo)
Tiene la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.
(estribillo)
Tiene la Tarara
un vestido blanco
que se pone negro
cuando baila tango
(estribillo)
Tiene la Tarara
en su casa un gato
que come lechuga
de segundo plato.
(estribillo)
Dice la Tarara
que no tiene novio
y bajo la cama
tiene a San Antonio
NIÑ@S, os mandé trabajo para casa. Completar la canción del libro
con más letra preguntando a los mayores.
No lo habéis hecho.
AHÍ TENÉIS LOS DEBERES HECHOS POR MÍ
Publicado por
Ana
en
9:38
|
zonaClic - actividades - La Unión Europea
jueves, 5 de mayo de 2011
Unidad 12: La sociedad de Europa y de España | Web interactivas | Jclic |
Europa y | ||
La organización y el gobierno de | ||
LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (SM Ud. 15) | ||
zonaClic - actividades - La Unión Europea
Europa está representada por diversas naciones. Aunque no todas las naciones aquí representadas tienen estado propio reconocido. Pulsa sobre los distintos paises para obtener más información sobre ellos.
País | Superficie (km²) | Países por población (1 de julio de 2002 est.) | Densidad de población (por km²) | Capital |
---|---|---|---|---|
Albania | 28.748 | 3.600.523 | 125,2 | Tirana |
Alemania | 357.021 | 83.251.851 | 233,2 | Berlín |
Andorra | 468 | 68.403 | 146,2 | Andorra la Vieja |
Armenia | 29.800 | 3.229.900 | 101,0 | Ereván |
Austria | 83.858 | 8.169.929 | 97,4 | Viena |
Azerbaiyán | 86.600 | 8.621.000 | 97,0 | Bakú |
Bielorrusia | 207.600 | 10.335.382 | 49,8 | Minsk |
Bélgica | 30.510 | 10.274.595 | 336,8 | Bruselas |
Bosnia y Herzegovina | 51.129 | 4.448.500 | 77,5 | Sarajevo |
Bulgaria | 110.910 | 7.621.337 | 68,7 | Sofía |
Croacia | 56.542 | 4.437.460 | 77,7 | Zagreb |
Chipre | 9.251 | 788.457 | 85,0 | Nicosia |
Ciudad del Vaticano | 0,44 | 900 | 2.045,5 | Ciudad del Vaticano |
Dinamarca | 43.094 | 5.368.854 | 124,6 | Copenhague |
Eslovaquia | 48.845 | 5.422.366 | 111,0 | Bratislava |
Eslovenia | 20.273 | 1.932.917 | 95,3 | Liubliana |
España | 504.851 | 46.951.532 | 93,0 | Madrid |
Estonia | 45.226 | 1.415.681 | 31,3 | Tallin |
Finlandia | 336.593 | 5.157.537 | 15,3 | Helsinki |
Francia | 675.417 | 65.073.482 | 95,9 | París |
Georgia | 69.700 | 4.661.473 | 64,0 | Tiflis |
Grecia | 131.940 | 10.645.343 | 80,7 | Atenas |
Hungría | 93.030 | 10.075.034 | 108,3 | Budapest |
Islandia | 103.000 | 307.261 | 2,7 | Reikiavik |
Irlanda | 70.280 | 4.234.925 | 60,3 | Dublín |
Italia | 301.230 | 58.751.711 | 191,6 | Roma |
Kazajistán | 2.724.900 | 15.217.711 | 5,6 | Astaná |
Letonia | 64.589 | 2.366.515 | 36,6 | Riga |
Liechtenstein | 160 | 32.842 | 205,3 | Vaduz |
Lituania | 65.200 | 3.601.138 | 55,2 | Vilna |
Luxemburgo | 2.586 | 448.569 | 173,5 | Luxemburgo |
Malta | 316 | 397.499 | 1.257,9 | La Valeta |
Moldavia | 33.843 | 4.434.547 | 131,0 | Chisinau |
Mónaco | 1.95 | 31.987 | 16.403,6 | Mónaco |
Montenegro | 13.812 | 616.258 | 44,6 | Podgorica |
Noruega | 324.220 | 4.525.116 | 14,0 | Oslo |
Países Bajos | 41.526 | 16.318.199 | 393,0 | Ámsterdam |
Polonia | 312.685 | 38.625.478 | 123,5 | Varsovia |
Portugal | 91.568 | 10.409.995 | 110,1 | Lisboa |
Reino Unido | 244.820 | 61.100.835 | 244,2 | Londres |
República Checa | 78.866 | 10.256.760 | 130,1 | Praga |
República de Macedonia | 25.333 | 2.054.800 | 81,1 | Skopie |
Rumania | 238.391 | 21.698.181 | 91,0 | Bucarest |
Rusia | 17.075.400 | 142.200.000 | 26,8 | Moscú |
San Marino | 61 | 27.730 | 454,6 | San Marino |
Serbia | 88.361 | 7.495.742 | 89,4 | Belgrado |
Suecia | 449.964 | 9.090.113 | 19,7 | Estocolmo |
Suiza | 41.290 | 7.507.000 | 176,8 | Berna |
Turquía | 783.562 | 71.517.100 | 93,0 | Ankara |
Ucrania | 603.700 | 48.396.470 | 80,2 | Kiev |
Total | 26.800.000 | 843.200.000 | 31,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)